LinkedIn | MySpace | Twitter | Facebook | Hi5 | |
Objetivos | Permitir que los usuarios registrados tengan una lista de personas que conozcan | Interacción social con otros usuarios | Interacción social con otros usuarios | Interacción social con otros usuarios | Interacción social con otros usuarios |
Orientaciones | Negocios | Amistades | Amistades | Amistades | Amistades |
Publicidad | Interna, dirigida a sus usuarios | Interna, dirigida a sus usuarios | Interna, dirigida a sus usuarios | Interna, dirigida a sus usuarios | Interna, dirigida a sus usuarios |
Alcance | Edad promedio: 39 | Edad promedio: 39 | Edad promedio:31 | Edad promedio: 33 | Edad promedio: 15 y 30 |
Facilidad de uso | |||||
Moderación |
viernes, 1 de enero de 2010
6. Cuadro comparativo entre 5 redes sociales distintas
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)